



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
聯(lián)系人:胡總
手機(jī):18871148999
微信:18871148999
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
| 楚勝牌CSC5120XZMD6型搶險(xiǎn)救援照明車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 搶險(xiǎn)救援照明車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CSC5120XZMD6 | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 7500×2550×3690 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 12490 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12360 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 4690/7800 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 楚勝牌CSC5120XZMD6型搶險(xiǎn)救援照明車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ2189GL6DJ2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
| 軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 19/25 | 前懸后懸 | 1450/1800 |
| 楚勝牌CSC5120XZMD6型搶險(xiǎn)救援照明車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| 專用功能說明 |
| 1、該車主要用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、賽事活動(dòng)等的應(yīng)急照明支援;主要專用裝置:照明系統(tǒng),發(fā)電機(jī)組,吊機(jī)等;廂體頂部密閉,不可開啟。2、側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),材料Q235;后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸125×60mm,下邊緣離地高485mm。3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |